
Easy Payment Calculator
Mortgage Analyzer Calculator
Maximum Mortgage Calculator
Rent vs Buy Calculator
| Term | Rochar's Rates | Most Banks |
|---|---|---|
| 2 year closed | 5.15% | 6.25% |
| 3 year closed | 5.15% | 6.25% |
| 4 year closed | 4.89% | 6.09% |
| 5 year closed | 4.99% | 6.75% |
| 7 year closed | 6.25% | 7.20% |
| 10 year closed | 6.45% | 7.35% |
| Variable Rate | Prime +1% | Prime +1% |
Effective January 5, 2009
*Rates subject to change without notice at any time and subject to credit approval. Lender and/or broker fees may apply in certain circumstances. Your Mortgage Consultant will advise you accordingly.
